
대한민국 · 대구
대구 이월드
E World
27
어트랙션
0
탑승
—
평점
—
개장연도
83타워를 중심으로 한 아름다운 야경과 사계절 다채로운 축제가 펼쳐지는 유럽형 테마파크
어트랙션 (27)
구역 지도83타워 1
어트랙션 전체 (27)
| 놀이기구 | 구역 | 종류 | 대기 · 운영 | 인증 · 제보 |
|---|---|---|---|---|
| 회전목마운영종료 | 매직월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 바이킹운영종료 | 다이나믹월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 고스트하우스운영종료 | 판타지월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 후룸라이드운영종료 | 판타지월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 알라딘운영종료 | 판타지월드 | 기타 | 12:30~19:50 | |
| 개구리점프운영종료 | 매직월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 매직열차운영종료 | 매직월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 날으는 코끼리운영종료 | 매직월드 | 기타 | 13:00~18:20 | |
| 미니바이킹운영종료 | 매직월드 | 기타 | 14:00~16:50 | |
| 미니카레이싱운영종료 | 매직월드 | 기타 | 10:00~19:20 | |
| 스위티컵운영종료 | 매직월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 코코몽비행선운영종료 | 매직월드 | 기타 | 10:00~22:00 | |
| 닌자거북이운영종료 | 매직월드 | 기타 | 10:00~22:00 | |
| 코코몽 관람차운영종료 | 매직월드 | 기타 | 10:00~22:00 | |
| 주주팜 회전목마운영종료 | 어드벤처월드 | 기타 | 13:00~18:20 | |
| 범퍼카운영종료 | 어드벤처월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 제트레이스운영종료 | 어드벤처월드 | 기타 | 10:00~22:00 | |
| 부메랑운영종료 | 어드벤처월드 | 기타 | 10:00~22:00 | |
| 뮤직익스프레스운영종료 | 어드벤처월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 카멜백운영종료 | 어드벤처월드 | 기타 | 10:30~20:50 | |
| 탬버린운영종료 | 다이나믹월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 벌룬레이스운영종료 | 다이나믹월드 | 기타 | 10:00~18:20 | |
| 허리케인운영종료 | 다이나믹월드 | 기타 | 10:00~22:00 | |
| 스카이싸이클운영종료 | 다이나믹월드 | 기타 | 10:00~22:00 | |
| 메가스윙360운영종료 | 다이나믹월드 | 기타 | 10:00~20:50 | |
| 에어레이스운영종료 | 다이나믹월드 | 기타 | 13:30~18:20 | |
| 스카이웨이운영종료 | 83타워 | 기타 | 10:00~20:50 |
탑승 인증
대기시간 제보
대기줄·현장 사진을 플랫폼 카메라로 바로 찍어 제보해주세요. (위치는 확인하지 않습니다)
사진 (1)
대표사진 운영시간 · 대구 이월드
월 단위로 등록하세요. 관리자 승인 후 반영됩니다.
아래 '운영 기간'에 따로 지정하지 않은 날짜는 이 요일 규칙으로 운영됩니다. (변수 날짜는 운영 기간에 등록)
운영 기간 · 특정 날짜 (요일규칙보다 우선)
시작일종료일오픈마감
휴무 · 대관
시작일종료일사유
수정 신청 · 대구 이월드